| Numéro | Bâtiments | Étage | Pièces | Typologie | Surface habitable | Terrasse/Balcon | Jardin | Surface PPE* | Prix** | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-101 | 6 | Rez | 3.5 | Duplex | 99m² | 37m² | 117,1m² | Vendu | ||
| 6-102 | 6 | Rez | 3.5 | Duplex | 92m² | 34m² | 107,8m² | Vendu | ||
| 6-201 | 6 | 2ème | 4.5 | Appartement | 107m² | 30m² | 122.5m² | Vendu | ||
| 6-202 | 6 | 2ème | 3.5 | Appartement | 82m² | 34m² | 100m² | Vendu | ||
| 6-203 | 6 | 2ème | 3.5 | Appartement | 90.9m² | 21m² | 103.3m² | Vendu | ||
| 6-204 | 6 | 2ème | 2.5 | Appartement | 60.7m² | 20m² | 71.7m² | Vendu | ||
| 6-301 | 6 | 3ème | 4.5 | Appartement | 107m² | 23m² | 119.5m² | Vendu | ||
| 6-302 | 6 | 3ème | 3.5 | Appartement | 82m² | 35m² | 100.2m² | Vendu | ||
| 6-303 | 6 | 3ème | 3.5 | Appartement | 90.9m² | 19.1m² | 102.5m² | Vendu | ||
| 6-304 | 6 | 3ème | 2.5 | Appartement | 60.7m² | 18m² | 70.9m² | Vendu | ||
| 6-401 | 6 | 4ème | 4.5 | Appartement | 107m² | 23m² | 119.5m² | Vendu | ||
| 6-402 | 6 | 4ème | 3.5 | Appartement | 82m² | 35m² | 100.3m² | Vendu | ||
| 6-403 | 6 | 4ème | 3.5 | Appartement | 90.9m² | 19.1m² | 102.5m² | Vendu | ||
| 6-404 | 6 | 4ème | 2.5 | Appartement | 60.7m² | 18m² | 70.9m² | Vendu | ||
| 6-501 | 6 | 5ème | 4.5 | Appartement | 107m² | 23m² | 119,5m² | Vendu | ||
| 6-502 | 6 | 5ème | 3.5 | Appartement | 82m² | 35m² | 100,3m² | Vendu | ||
| 6-503 | 6 | 5ème | 3.5 | Appartement | 91m² | 19m² | 102,5m² | Vendu | ||
| 6-504 | 6 | 5ème | 2.5 | Appartement | 61m² | 18m² | 70,9m² | Vendu | ||
| 6-601 | 6 | 6ème | 4.5 | Appartement | 107m² | 23m² | 119,5m² | Vendu | ||
| 6-602 | 6 | 6ème | 3.5 | Appartement | 82m² | 35m² | 100,3m² | Vendu | ||
| 6-603 | 6 | 6ème | 3.5 | Appartement | 91m² | 19m² | 102.5m² | Vendu | ||
| 6-604 | 6 | 6ème | 2.5 | Appartement | 61m² | 18m² | 70.9m² | Vendu | ||
| 6-701 | 6 | 7ème | 4.5 | Appartement | 107m² | 23m² | 119,5m² | Vendu | ||
| 6-702 | 6 | 7ème | 3.5 | Appartement | 82m² | 35m² | 100,3m² | Vendu | ||
| 6-703 | 6 | 7ème | 5.5 | Appartement | 152m² | 37m² | 170.5m² | Vendu | ||
| 6-704 | 6 | 7ème | 2.5 | Appartement | 61m² | 18m² | 70,9m² | Vendu | ||
| 6-801 | 6 | 8ème | 5.5 | Attique | 131m² | 108m² | 179,1m² | Vendu | ||
| 6-802 | 6 | 8ème | 4.5 | Attique | Vendu | |||||
| 7-101 | 7 | Rez | 5.5 | Duplex | 137m² | 69m² | 167,5m² | Vendu | ||
| 7-201 | 7 | 2ème | 3.5 | Appartement | 80.6m² | 18m² | 92m² | Vendu | ||
| 7-202 | 7 | 2ème | 2.5 | Appartement | 63.3m² | 13.8m² | 71.8m² | Vendu | ||
| 7-203 | 7 | 2ème | 2.5 | Appartement | 57.3m² | 8.9m² | 63.9m² | Vendu | ||
| 7-204 | 7 | 2ème | 4.5 | Appartement | 103.2m² | 9m² | 110.7m² | Vendu | ||
| 7-205 | 7 | 2ème | 3.5 | Appartement | 79.5m² | 28.8m² | 95m² | Vendu | ||
| 7-301 | 7 | 3ème | 3.5 | Appartement | 80.6 m² | 17.4m² | 91.6m² | Vendu | ||
| 7-302 | 7 | 3ème | 2.5 | Appartement | 63.3m² | 12.8m² | 71.4m² | Vendu | ||
| 7-303 | 7 | 3ème | 2.5 | Appartement | 57.3m² | 8.9m² | 63.9m² | Vendu | ||
| 7-304 | 7 | 3ème | 4.5 | Appartement | 103.2m² | 22.5m² | 116.2m² | Vendu | ||
| 7-305 | 7 | 3ème | 3.5 | Appartement | 79.5m² | 29m² | 95.1m² | Vendu | ||
| 7-401 | 7 | 4ème | 3.5 | Appartement | 80.6m² | 17.4m² | 91.6m² | Vendu | ||
| 7-402 | 7 | 4ème | 4.5 | Appartement | 120.6m² | 21.3m² | 135.2m² | Vendu | ||
| 7-403 | 7 | 4ème | 4.5 | Appartement | 103.2m² | 22.5m² | 116.2m² | Vendu | ||
| 7-404 | 7 | 4ème | 3.5 | Appartement | 79.5m² | 29m² | 95.1m² | Vendu | ||
| 7-405 | 7 | 4ème | 3.5 | Appartement | 79m² | 28m² | 95.1m² | Vendu | ||
| 7-501 | 7 | 5ème | 3.5 | Appartement | 81m² | 17m² | 91.6m² | Vendu | ||
| 7-502 | 7 | 5ème | 4.5 | Appartement | 120.6m² | 21.3m² | 135.2m² | Vendu | ||
| 7-503 | 7 | 5ème | 4.5 | Appartement | 103.2m² | 22.5m² | 116.2m² | Vendu | ||
| 7-504 | 7 | 5ème | 3.5 | Appartement | 79.5m² | 29m² | 95.1m² | Vendu | ||
| 7-505 | 7 | 5ème | 3.5 | Appartement | 79m² | 28m² | 95.1m² | Vendu | ||
| 7-601 | 7 | 6ème | 3.5 | Appartement | 81m² | 17m² | 91.6m² | Vendu | ||
| 7-602 | 7 | 6ème | 4.5 | Appartement | 120.6m² | 21.3m² | 135.2m² | Vendu | ||
| 7-701 | 7 | 7ème | 5.5 | Attique | 154 m² | 60 m² | 174 | Vendu | ||
| 7-702 | 7 | 7ème | 3.5 | Attique | 144m² | 122m² | 184.6m² | 2 200 000 CHF | Disponible | |
| A-002 | A | Rez | 3.5 | Duplex | 102m² | 59m² | 10m² | 135,2m² | 895 000 CHF | Non disponible |
| A-003 | A | Rez | 3.5 | Duplex | 102m² | 60m² | 11m² | 135,8m² | 895 000 CHF | Non disponible |
| A-004 | A | Rez | 3.5 | Duplex | 102m² | 59m² | 10m² | 135,0m² | 895 000 CHF | Non disponible |
| A-005 | A | Rez | 3.5 | Duplex | 102m² | 61m² | 11m² | 136,1m² | 895 000 CHF | Non disponible |
| A-006 | A | Rez | 3.5 | Duplex | 102m² | 60m² | 9m² | 135,5m² | 895 000 CHF | Non disponible |
| A-007 | A | Rez | 3.5 | Duplex | 102m² | 59m² | 11m² | 135,3m² | 895 000 CHF | Non disponible |
| A-008 | A | Rez | 3.5 | Duplex | 102m² | 62m² | 10m² | 136,5m² | 895 000 CHF | Non disponible |
| B-001 | B | Rez | 4.5 | Duplex | 117m² | 33m² | 14m² | 138,1m² | 920 000 CHF | Non disponible |
| B-002 | B | Rez | 4.5 | Duplex | 117m² | 66m² | 11m² | 150,9m² | 995 000 CHF | Non disponible |
| B-003 | B | Rez | 4.5 | Duplex | 117m² | 67m² | 13m² | 152,0m² | 995 000 CHF | Non disponible |
| B-004 | B | Rez | 4.5 | Duplex | 117m² | 66m² | 11m² | 150,7m² | 995 000 CHF | Non disponible |
| B-005 | B | Rez | 4.5 | Duplex | 117m² | 68m² | 13m² | 151,9m² | 995 000 CHF | Non disponible |
| B-006 | B | Rez | 4.5 | Duplex | 117m² | 65m² | 10m² | 150,6m² | 995 000 CHF | Non disponible |
| B-007 | B | Rez | 4.5 | Duplex | 117m² | 69m² | 12m² | 152,1m² | 995 000 CHF | Non disponible |
| B-008 | B | Rez | 4.5 | Duplex | 117m² | 32m² | 11m² | 137,4m² | 920 000 CHF | Non disponible |
| C-001 | C | Rez | 5.5 | Duplex | 154m² | 34m² | 16m² | 171,8m² | 1 130 000 CHF | Disponible |
| C-002 | C | Rez | 5.5 | Duplex | 154,m² | 73m² | 11m² | 187,3m² | 1 260 000 CHF | Disponible |
| C-003 | C | Rez | 5.5 | Duplex | 154m² | 76m² | 15m² | 188,9m² | 1 260 000 CHF | Disponible |
| C-004 | C | Rez | 5.5 | Duplex | 154m² | 73m² | 11m² | 187,2m² | Vendu | |
| C-005 | C | Rez | 5.5 | Duplex | 154m² | 76m² | 15m² | 188,8m² | Vendu | |
| C-006 | C | Rez | 5.5 | Duplex | 154m² | 73m² | 11m² | 187,1m² | 1 260 000 CHF | Disponible |
| C-007 | C | Rez | 5.5 | Duplex | 154m² | 76m² | 14m² | 188,8m² | 1 260 000 CHF | Disponible |
| C-008 | C | Rez | 5.5 | Duplex | 154m² | 32m² | 12m² | 170,7m² | 1 130 000 CHF | Disponible |
* La surface PPE des duplex comprend les patios qui ne sont pas indiqués sur le tableau.
** Les prix indiqués ne comprennent pas de places de parking. Le prix des places est de CHF 35’000.- par place.